2026年8月15日,瑟勒布鲁日主场对阵圣图尔登。上半场主队先入一球,客队随即扳平。下半场双方再各入两球,比分交替升至3-3。主队两度领先,客队两度追平,比赛末段双方均有改写比分风口,但未能把握。
全场比赛结束,瑟勒布鲁日3-3圣图尔登。两队各取一分,积分榜位置未发生变动。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 圣图尔登 | 2 : 1 | 瑟勒布鲁日 |
| 2025-08-29 | 瑟勒布鲁日 | 1 : 1 | 圣图尔登 |
| 2025-04-26 | 瑟勒布鲁日 | 3 : 1 | 圣图尔登 |
| 2025-04-12 | 圣图尔登 | 3 : 1 | 瑟勒布鲁日 |
| 2024-12-27 | 圣图尔登 | 1 : 1 | 瑟勒布鲁日 |
| 摩纳哥 | 2 : 2 | 瑟勒布鲁日 |
| 兰斯 | 3 : 0 | 瑟勒布鲁日 |
| 兹沃勒 | 3 : 2 | 瑟勒布鲁日 |
| 瑟勒布鲁日 | 1 : 1 | 洛默尔联 |
| 拉卢维耶尔皇家体育联盟 | 4 : 1 | 瑟勒布鲁日 |
| AEK Athens FC | 3 : 0 | 圣图尔登 |
| Helmond Sport | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 阿尔贾兹拉 | 0 : 0 | 圣图尔登 |
| 列日 | 0 : 1 | 圣图尔登 |
| FC Luzern | 1 : 2 | 圣图尔登 |
2026年8月15日,瑟勒布鲁日主场对阵圣图尔登。上半场主队先入一球,客队随即扳平。下半场双方再各入两球,比分交替升至3-3。主队两度领先,客队两度追平,比赛末段双方均有改写比分风口,但未能把握。
全场比赛结束,瑟勒布鲁日3-3圣图尔登。两队各取一分,积分榜位置未发生变动。